技术方案——乌克兰凯普KEP公司手推车式SWG-12/1100
三档低压电缆故障测试系统
乌克兰凯普KEP公司手推车式SWG-12/1100三档电缆故障测试系统是国际电力电缆检测行业的著名产品,三档高压单元适合额定电压380V-10kV各种疑难程度的电缆故障的快速智能定位,内置智能脉冲反射仪RIF-9,自动引导式菜单,支持多次弧反射专利、低压脉冲法TDR、感性弧反射法ARC、脉冲电流法ICE、衰减法DECAY全面预定位解决方案。SWG-12/1100冲击能量在3kV,,6kV,12kV均能达到1100焦耳,对击穿电压较高、中等、较低不同情况故障有丰富的现场应对能力。大轮胎适合楼梯上下移动,是业内著名的电缆故障定位真正的专业仪器。乌克兰凯普KEP公司拥有国际实验室认可合作组织 ILAC认可的高压测量校准实验室,出厂检测报告权威,产品经久耐用,深受100多个国家和地区电力电缆运行维护客户的喜爱。
一、 主要特点:
Ø 非常适合经常携带到现场使用;操作简单轻松,适合野外使用;
Ø 感性弧反射高端滤波器,自动延长电弧作用时间,提高一次波形成功率;
Ø 内置多种故障预定位方法,包括多次弧反射法、三路低压脉冲法、弧反射法ARC、
脉冲电流法ICE、衰减法DECAY等;覆盖380V-10kV的电缆故障。
Ø ★ 三档高压单元,在3kV、6kV、12kV时均能达到1100焦耳,能量更加充沛;
Ø ★ 10.4” 高亮度智能脉冲反射仪,自动引导式菜单,全中文界面;
Ø 触摸屏和一键式操作,界面友好。
Ø 操作界面更加友好,大轮子适合楼梯上下移动;
Ø 乌克兰军工制造技术,高低压连接端子无氧纯铜材质,确保接线有效无虚接;
Ø
一体化系统,无须分体式接线;可靠性高,经久耐用。
图1:乌克兰凯普KEP公司SWG-12/1100
二、技术参数表:SWG-12/1100系统
2.1 SWG12-1100高压单元技术参数表
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | ★DC输出电压 | 0-12kV,连续可调 |
2 | ★ 烧穿电压 | 0-12kV,连续可调 |
3 | ★ 烧穿电流 | 0-100mA,连续可调 |
4 | ★ 预定位高压输出档位 | 三档,0-3kV;0-6kV;0-12kV |
5 | ★ 预定位最大冲击能量 | 三档,1100J@3kV; 1100J@6kV; 1100J@12kV |
6 | ★ 高压冲击输出电压 | 三档,0-3kV; 0-6kV;0-12kV |
7 | ★ 高压冲击最大能量 | 三档,1100J@3kV; 1100J@6kV; 1100J@12kV |
8 | ★ 内置储能电容器 | 三档,244uF; 61uF; 15uF |
9 | 脉冲时间间隔 | 每隔3-15秒 |
10 | ★安全监测 | 跨步电压监测、紧急停止开关、钥匙开关、零位限位保护等监测功能 |
11 | 供电电源 | 交流220V,50Hz,1kVA |
12 | 质量 | 85kg |
13 | 体积 | 1112×731×533mm(高×长×深) |
2.2 RIF-9智能脉冲反射仪技术参数表
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | ★量程 | 0m-120km,共11级 |
2 | 脉冲宽度 | 10ns – 100µs |
3 | ★采样频率 | 200MHz |
4 | ★ 低压脉冲法 | 三相、同时测试 |
5 | ★低压脉冲平均 | 1-64次 |
6 | 测量精度 | ±0.01% |
7 | ★显示 | 10.4”英寸超亮高清晰彩色TFT显示器 |
8 | V/2量程 | 50m/µs---150m/µs |
9 | ★预定位模式 | 多次弧反射法、低压脉冲法、感性弧反射法ARC、脉冲电流法ICE、衰减法DECAY |
10 | ★ 多次弧反射技术 | 15次 |
11 | 输出阻抗 | 10Ω-500Ω,自动匹配 |
12 | ★ 波形保存容量 | 不少于10000条 |
13 | 动态放大量程 | -33dB…104dB |
14 | ★ 数据接口 | RS485,USB 2.0接口 |
15 | ★ 控制方式 | 触摸屏和一键式旋钮 |
16 | 操作环境温度 | -35℃~+50℃ |
17 | 界面 | 中文 |
18 | 电池 | 锂充电电池 |
19 | 尺寸(长×高×宽) | 360×160×270mm |
20 | 质量 | 4.0kg |
2.3 P-1000智能精确定点仪技术参数表
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 精确定点方法 | 声磁时间差法 |
2 | 声音信号放大倍数 | >100dB |
3 | 磁场信号放大倍数 | >64dB |
4 | ★ 声音通道可选滤波带宽 | 120Hz-800Hz 120Hz-1800Hz 270Hz-1500Hz 500Hz-3000Hz 全通道滤波 |
5 | ★ 声音信号放大方式 | 振动信号和耳机音量分离放大 |
6 | ★ 信号强度指示 | 振动信号强度、磁场信号强度 |
7 | ★ 同步指示 | 振动信号、磁场信号触发状态 |
8 | ★ 风噪抑制功能 | 防风罩 |
9 | 液晶显示器 | 160x104带背光的点阵液晶 |
10 | 精确定点精度 | ±0.1m |
11 | 电源 | 锂充电电池,2700mAh |
12 | 连续工作时间 | 10小时及以上 |
13 | 功耗 | 0.07W |
14 | 体积(宽×高×深) | 180×70×120mm |
15 | 质量(含充电电池) | 主机0.7kg;探地麦克风2.6 kg |
16 | 防尘防水等级 | IP65 |
17 | 操作环境温度 | -25℃~+50℃ |
18 | 储存环境温度 | -25℃~+50℃ |
三、标准配置
SWG-12/1100三档电缆故障测试高压单元一台、RIF-9智能脉冲反射仪一台(一体化)、P-1000精确定点仪一台,产地:乌克兰

